现货供应 食品级 二甲基砜 MSM 营养强化剂 含量99% 量大从优
主要用途 | 增重 |
---|---|
CAS | 有 |
型号 | 089 |
包装规格 | 10 |
外观 | 结晶体透明 |
保质期 | 720 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | 添加剂 |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
现货供应 食品级 二甲基砜 MSM 营养强化剂 含量99% 量大从优
主要用途 | 增重 |
---|---|
CAS | 有 |
型号 | 089 |
包装规格 | 10 |
外观 | 结晶体透明 |
保质期 | 720 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | 添加剂 |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
现货供应 食品级 二甲基砜 MSM 营养强化剂 含量99% 量大从优